মুদ্রা বিনিময় হার (১৪ সেপ্টেম্বর, ২০২৫)।
| মুদ্রা | ক্রয় (টাকা) | বিক্রয় (টাকা) |
| ইউএস ডলার | ১২১.৭০ | ১২১.৭৫ |
| পাউন্ড | ১৬৪.৯৭ | ১৬৫.০৯ |
| ইউরো | ১৪২.৭৯ | ১৪২.৮৭ |
| জাপানি ইয়েন | ০.৮২ | ০.৮৩ |
| অস্ট্রেলিয়ান ডলার | ৮০.৮৯ | ৮১.০০১ |
| হংকং ডলার | ১৫.৫০ | ১৫.৬৭ |
| সিঙ্গাপুর ডলার | ৯৪.৮৪ | ৯৪.৯৬ |
| কানাডিয়ান ডলার | ৮৭.৯০ | ৮৭.৯৭ |
| ইন্ডিয়ান রুপি | ১.৩৭ | ১.৩৭ |
| সৌদি রিয়েল | ৩২.৩৯ | ৩২.৫৯ |
| মালয়েশিয়ান রিঙ্গিত | ২৮.৯৫ | ২৯.২১ |
